| Мощность кВа | 5000 |
| Мощность, кВт | 4800 |
| Диапазон входных напряжений(рабочий), В | 140-285 |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 120-285 |
| Диапазон выходных напряжений, % | 220±2% |
| Дисплей | Цифровой вольтметр |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | от -10 до +40 |
| Количество фаз | однофазный |
| Тип стабилизатора | электромеханический |
| Длина (мм) | 385 |
| Ширина (мм) | 257 |
| Высота (мм) | 156 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Вес (кг) | 17 кг |
| Производитель: | SUNTEK |
Электромеханический стабилизатор SUNTEK
- Универсальный металлический корпус (навесной и напольный)
- Новый микроконтроллер компании Holtek
- Полную мощность держит со 140 Вольт
- ЖК – дисплей
- Евророзетка (номиналы 550-2000 ВА)
- Байпасс (номиналы 3000-11000 ВА)
- Широкий рабочий диапазон (120-285 Вольт)
- Добавляет напряжения 25 Вольт в секунду
- Высокая точность стабилизации ( в рабочем диапазоне 3% )
- Автоматическая задержка
- Анализ входного напряжения в любой момент времени
- Анализ границ рабочего диапазона
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки (перегрева)
- Защита от пониженного напряжения
- Защита от повышенного напряжения
- Защита от импульсных (грозовых) разрядов
- Эффективное сглаживание импульсных помех в сети
Гарантия 3 года (1 год полного и 2 года бесплатного сервисного обслуживания)
Технические характеристики электромеханических стабилизаторов напряжения SUNTEK
| Наименование | 2000 | 5000 | 8500 | 11000 |
| Рабочий диапазон, В | 120-285 | |||
| Номинальный диапазон, В (держит полный номинал) | 140-260 | |||
| Частота сети, Гц | 50 | |||
| Система байпасс | нет | да | да | да |
| Евророзетка и еврошнур с заземляющ.
контактами |
да | да | нет | нет |
| Клеммная колодка (токобезопасная) | нет | да | да | да |
| Реакция на изменение входного напряжения, В/сек | 25 | |||
| Анализ входного напряжения | да | да | да | да |
| Точность в номинальном диапазоне, % | 2% | |||
| Точность в диапазонах 120-140, 270-285В, % | 3% | |||
| Защитные функции стабилизаторов напряжения | Защита от короткого замыкания | |||
| Защита от перегрузки (перегрева) | ||||
| Защита от пониженного напряжения | ||||
| Защита от повышенного напряжения | ||||
| Защита от импульсных (грозовых) разрядов | ||||
| Время непрерывной работы | неограничено | |||
| Автоматическая задержка, сек | 3 сек | |||
| Температура работы | 0-50 С | |||
| Вес стабилизатора (нетто) | 8 | 17 | 22 | 26 |
Электромеханическиестабилизаторы выполняют плавную настройку напряжения, тем самымпрактически полностью исключают заметные глазу импульсы света.



